N.B.: Les couleurs que
vous voyez à l'écran peuvent varier légèrement d'un ordinateur à l'autre.
Des cartes de couleurs papier, de très grande qualité, sont disponibles sur
commande au coût de 1,25$ la feuille.
Pour le fil de soie YLI, le numéro de couleur peut varier selon la grosseur du fil, c'est pourquoi vous retrouvez 3 colonnes à côté de chaque couleur, 1 pour chacune des grosseurs de fil. La mention n/d signifie que cette couleur n'est pas disponible pour cette grosseur de fil.
| #30 | #50 |
#100 |
#30 | #50 | #100 | #30 | #50 | #100 | #30 | #50 | #100 | ||||
![]() |
n/d | 000 | 212 | ![]() |
n/d | 071 | 224 | n/d | 138 | n/d | n/d | 726 | n/d | ||
| n/d | 001 | n/d | 078 | 078 | 215 | 139 | 139 | 255 | n/d | 731 | n/d | ||||
| n/d | 002 | n/d | 079 | 079 | 241 | n/d | 141 | n/d | n/d | 797 | 246 | ||||
| n/d | 003 | n/d | n/d | 080 | n/d | n/d | 142 | 261 | 799 | 799 | 207 | ||||
| 004 | 004 | 201 | n/d | 083 | n/d | n/d | 143 | 216 | n/d | 800 | n/d | ||||
| n/d | 005 | 202 | n/d | 084 | 223 | n/d | 148 | n/d | n/d | 801 | n/d | ||||
| n/d | 006 | 248 | 085 | 085 | 250 | 150 | 150 | 210 | n/d | 814 | n/d | ||||
| n/d | 010 | n/d | n/d | 086 | 251 | n/d | 151 | n/d | n/d | 815 | 226 | ||||
| 012 | 012 | 240 | n/d | 088 | 088 | n/d | 154 | n/d | n/d | 818 | 258 | ||||
| n/d | 014 | n/d | n/d | 089 | 252 | n/d | 156 | 247 | n/d | 819 | n/d | ||||
| 016 | 016 | 213 | n/d | 091 | 217 | n/d | 157 | n/d | n/d | 821 | 259 | ||||
| 018 | 018 | 201 | n/d | 092 | n/d | n/d | 159 | n/d | n/d | 824 | n/d | ||||
![]() |
n/d | 019 | 231 | ![]() |
n/d | 093 | n/d | n/d | 161 | 236 | n/d | 829 | n/d | ||
| n/d | 020 | 208 | n/d | 094 | n/d | n/d | 165 | 219 | |||||||
| n/d | 021 | 209 | n/d | 100 | n/d | n/d | 166 | 262 | |||||||
| n/d | 022 | 249 | 101 | 101 | 234 | n/d | 171 | n/d | |||||||
| n/d | 023 | 233 | n/d | 104 | n/d | n/d | 172 | 211 | |||||||
| n/d | 024 | 244 | n/d | 105 | 206 | n/d | 174 | n/d | |||||||
| n/d | 028 | n/d | n/d | 106 | 205 | n/d | 175 | n/d | |||||||
| n/d | 029 | n/d | 107 | 107 | 253 | n/d | 178 | n/d | |||||||
| 030 | 030 | 222 | n/d | 108 | 204 | n/d | 179 | 256 | |||||||
| n/d | 033 | n/d | 112 | 112 | 221 | 182 | 182 | 239 | |||||||
| n/d | 034 | n/d | n/d | 114 | 218 | n/d | 183 | 227 | |||||||
| n/d | 035 | n/d | n/d | 115 | n/d | n/d | 186 | n/d | |||||||
![]() |
n/d | 037 | 230 | n/d | 117 | n/d | n/d | 187 | n/d | ||||||
| n/d | 048 | n/d | n/d | 118 | n/d | n/d | 188 | n/d | |||||||
| n/d | 050 | n/d | n/d | 120 | 260 | n/d | 190 | 257 | |||||||
| n/d | 052 | 235 | n/d | 123 | 254 | n/d | 191 | n/d | |||||||
| n/d | 055 | n/d | n/d | 124 | n/d | n/d | 192 | n/d | |||||||
| n/d | 056 | n/d | n/d | 128 | n/d | n/d | 196 | n/d | |||||||
| n/d | 060 | n/d | n/d | 132 | n/d | n/d | 203 | 203 | |||||||
| 063 | 063 | 225 | 133 | 133 | 245 | n/d | 220 | 220 | |||||||
| n/d | 065 | n/d | n/d | 134 | n/d | n/d | 229 | 229 | |||||||
| n/d | 066 | 232 | 135 | 135 | 228 | n/d | 237 | 237 | |||||||
| n/d | 067 | n/d | n/d | 136 | n/d | n/d | 238 | 238 | |||||||
| n/d | 068 | n/d | n/d | 137 | n/d | n/d | 243 | 243 |